Em conformidade com as regras estabelecidas no Estatuto Social do ONR e em seu Regimento Eleitoral, foi formalmente constituída a Comissão Eleitoral Nacional. Este órgão colegiado é responsável por conduzir, fiscalizar e garantir a transparência, a lisura e a segurança jurídica de todo o processo de votação das Eleições 2026. Todas as deliberações, editais, registros de candidaturas e resultados serão centralizados e publicados exclusivamente nesta página oficial.
Aguardando maiores informações
PRESIDENTE
Bianca Castellar de Faria
MEMBRO EFETIVO
José Luiz Germano
MEMBRO EFETIVO
José Paulo Baltazar Junior
SUPLENTE
Aline Michels Lorrenzzetti
SUPLENTE
Gabriela Pagano
SUPLENTE
Leandro Borrego Marini
| ATO | PRAZO |
Publicação deste Edital. | Até 29 de julho de 2026. |
| Início do prazo para envio de requerimento de registro de chapas e candidaturas individuais. | 30 de julho de 2026, a partir da publicação deste Edital. |
| Fim do prazo para envio de requerimento de registro de chapas e candidaturas individuais. | 20 de agosto de 2026, às 23h59min. |
| Regularização de pendências da candidatura das chapas e candidaturas individuais. | 5 (cinco) dias úteis a contar do dia útil subsequente ao envio de e-mail da Comissão Eleitoral cientificando o responsável. |
Divulgação no site do ONR dos registros deferidos e indeferidos. | Após o vencimento do prazo de regularização de pendências, sem que estas tenham sido saneadas, ou imediatamente após a análise dos requerimentos regularizados. |
Impugnação de candidaturas. | 5 (cinco) dias úteis a contar da divulgação no site do ONR sobre os registros. |
Manifestação dos candidatos ou chapas em relação à impugnação. | 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência do candidato ou chapa pela Comissão Eleitoral. |
Decisão da Comissão Eleitoral em relação à impugnação. | 5 (cinco) dias úteis a contar da manifestação do responsável da chapa ou candidato impugnado. |
Recurso ao Presidente do Conselho Deliberativo. | 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação da decisão da Comissão Eleitoral no site do ONR. |
Decisão do Conselho Deliberativo. | Mediante reunião convocada com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, sendo a decisão irrecorrível na esfera administrativa. |
Homologação da candidatura pela Comissão Eleitoral. | Após esgotados, sem impugnações ou recursos pendentes, os prazos acima, ou após decisão irrecorrível do Conselho Deliberativo, nos termos do art. 21 do Regimento Eleitoral. |
CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA COMISSÃO ELEITORAL
19/08/2026 – às 15h (horário de Brasília)
25/08/2026 – às 15h (horário de Brasília)
26/08/2026 – às 15h (horário de Brasília)
01/09/2026 – às 15h (horário de Brasília)
02/09/2026 – às 15h (horário de Brasília)
08/09/2026 – às 15h (horário de Brasília)
09/09/2026 – às 15h (horário de Brasília)
Para participar das reuniões programadas, é necessário que os interessados encaminhem uma solicitação prévia para o e-mail comissaoeleitoral@onr.org.br, além de fornecer seu nome completo e o número do Cadastro Nacional de Serventias (CNS).
O registro de candidatos deverá ser realizado mediante requerimento dirigido à Comissão Eleitoral, por meio do endereço de e-mail eleicoes.2026@onr.org.br, observando-se os requisitos presentes no Edital de Convocação para Registro de Candidaturas do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) – 2026, Requerimento de Registro de Candidatura e o Termo de Anuência e Declaração de Atendimento às Exigências Estatutárias.
Para agilizar a análise do registro de sua candidatura, orientamos que o candidato acesse o FIC/SREI ( https://fic.srei.onr.org.br/auth), emita a certidão negativa de débitos no menu “Dados da Serventia” e encaminhe junto com os demais documentos solicitados.
Obs: A Comissão Eleitoral enviará confirmação de recebimento do requerimento de registro. Caso não receba a confirmação de recebimento, confira a sua caixa de Spam.
Comunicação com a Comissão Eleitoral
Todas as comunicações que envolvam o processo eleitoral serão direcionadas à Comissão Eleitoral e se darão através do endereço de e-mail: comissaoeleitoral@onr.org.br, devendo observar-se os prazos relacionados a cada ato, dispostos na Tabela de Prazos presentes no EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA AS ELEIÇÕES DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (ONR) – 2026.
Obs.: A Comissão Eleitoral enviará confirmação de recebimento da comunicação. Caso não receba a confirmação de recebimento, confira a sua caixa de Spam.
Candidaturas para Chapa de Diretoria Executiva (DIREX)
| Chapa ONR MAIS FORTE | |||||
| Estado | CNS | Serventia | Nome do candidato | Cargo | Resultado |
| CE | 01.592-5 | Registro de Imóveis de Amonada | Roberta Alexandra Rolim Markan | Diretora-Geral Suplente | Deferido |
| ES | 02.141-0 | 1º Ofício da Comarca de Afonso Cláudio | Iamê Peixoto Dornelas | Diretora Financeira Suplente | Deferido |
| MG | 03.212-8 | 1º Registro de Imóveis de Belo Horizonte | Fernando Pereira do Nascimento | Vice-Presidente | Deferido |
| MS | 15.434-4 | 2º Registro de Imóveis de Campo Grande | Juan Pablo Correa Gossweiler | Presidente | Deferido |
| PA | 06.719-9 | Registro de Imóveis de Goianésia | Caroline Alves Brant | Diretora Suplente | Deferido |
| PR | 08.503-5 | Registro de Imóveis de Rio Branco do Sul | Paulo Henrique Gonçalves Pires | Diretor Financeiro | Deferido |
| PR | 08.271-9 | Registro de Imóveis de Tibaji | Fernando Pupo Mendes | Diretor | Deferido |
| SP | 11.113-8 | 10º Registro de Imóveis de São Paulo | Flaviano Galhardo | Diretor-Geral | Deferido |
| Candidaturas para Conselho Deliberativo | ||||
| Estado | CNS | Serventia | Nome do candidato | Resultado |
| AC | 00.085-1 | Registro de Imóveis de Rio Branco | Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira | Deferido |
| AL | 00.387-1 | Serviço Notarial e Registral da Comarca de Marechal Deodoro | Pedro José de Alcântara Mendonça | Deferido |
| AL | 00.405-1 | Registro de Imóveis de Igaci | Céfora Patricia Farias dos Santos Fidelis | Deferido |
| AM | 00.473-9 | Cartório Extrajudicial da Comarca de Manaquiri | Silvana Martins da Silva Lima | Deferido |
| AM | 00.483-8 | Registro de Imóveis de Japurá | José Sonilson da Silva Maués | Deferido |
| BA | 13.147-4 | Ofício Único de Conde | Giuliana Vieira de Sá Cardozo | Deferido |
| BA | 01.023-1 | Registro de Imóveis de Morro do Chapéu | Bruno Machado Tavares | Deferido |
| CE | 01.779-8 | 2º Ofício de Icapuí | Raphael Pinheiro Cavalcanti Guimarães | Deferido |
| CE | 13.759-6 | Registro de Imóveis 2° Ofício – 1ª Zona de Sobral | Cícero Antonio Segatto Mazzutti | Deferido |
| ES | 02.167-5 | Registro de Imóveis de Vargem Alta | Bruno Santolin Cipriano | Deferido |
| ES | 02.444-8 | Registro de Imóveis de Vitória | Helvécio Duia Castello | Deferido |
| GO | 02.509-8 | Registro de Imóveis de Bela Vista de Goiás | Osvaldo José Gonçalves de Mesquita Filho | Deferido |
| GO | 02.648-4 | Registro de Imóveis de Montividiu | Raissa Peixoto Fleming | Deferido |
| MA | 03.116-1 | Registro de Imóveis de São João dos Patos | Diovani Santa Bárbara | Deferido |
| MA | 03.012-2 | Registro de Imóveis de Santa Inês | Nadja Karina Buna Assunção e Silva | Deferido |
| MG | 03.905-7 | Registro de Imóveis de Brumadinho | Keziah Alessandra Vianna Silva Pinto | Deferido |
| MG | 04.602-9 | Registro de Imóveis de Mariana | Ana Cristina de Souza Maia | Deferido |
| MS | 15.797-4 | Registro de Imóveis de Amambai | Rafael Cabral da Costa | Deferido |
| MS | 15.793-3 | Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Campo Grande | João Gilberto Gonçalves Filho | Deferido |
| MT | 06.425-3 | 1º Ofício de Barra do Garças | Julian Barros da Silva | Deferido |
| PA | 06.588-8 | 1º Registro de Imóveis de Belém | Cleomar Carneiro de Moura | Deferido |
| PA | 06.681-1 | 1º Ofício de Registro de Imóveis de Parauapebas | André Williams Formiga da Silva | Deferido |
| PB | 07.304-9 | Registro de Imóveis de São Mamede | Jennifer Lydian da Silveira Alves | Deferido |
| PB | 07.172-0 | Registro de Imóveis de Rio Tinto | Fabio Rodrigo de Paiva Henriques | Deferido |
| PE | 07.360-1 | Registro de Imóveis de Recife | André Villaverde de Araújo | Deferido |
| PE | 15.234-8 | Registro de Imóveis de Petrolina | Ynara Ramalho Dantas Mota | Deferido |
| PI | 14.832-0 | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Barras | Marcus Vinicius Potengy de Mello | Deferido |
| PI | 07.910-3 | Registro de Imóveis de Regeneração | Raquel Cavalcante Rocha | Deferido |
| PI | 15.845-1 | 9º Registro de Imóveis de Teresina | Francis Rosa Papandreu | Deferido |
| PR | 08.614-0 | 2º Serviço de Registro de Imóveis de Cornélio Procópio | Fabrício Petinelli Vieira Coutinho | Deferido |
| PR | 08.021-8 | 2º Registro de Imóveis de Campo Mourão | Mariana Belo Rodrigues Buffo | Deferido |
| RJ | 15.777-6 | 12º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro | Sergio Avila Doria Martins | Deferido |
| RJ | 08.914-4 | 3º Ofício de Justiça de Resende | Maria Emilia dos Santos Ururahy | Deferido |
| RN | 09.525-7 | Ofício Único de Lagoa Nova | Cristina Carlos do Amaral Cantídio | Deferido |
| RO | 09.602-4 | 2º Registro de Imóveis de Porto Velho | Francisco Jacinto Oliveira Sobrinho | Deferido |
| RS | 09.922-6 | 1ª Zona de Porto Alegre | João Pedro Lamana Paiva | Deferido |
| RS | 09.920-0 | Registro de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Caxias do Sul | Rodrigo Pacheco Fernandes | Deferido |
| SC | 10.536-1 | Registro de Imóveis de São Bento do Sul | Miguel Angelo Zanini Ortale | Deferido |
| SC | 10.969-4 | Registro de Imóveis de Videira | Rodrigo Hauser Centa | Deferido |
| SE | 11.027-0 | Registro de Imóveis de Itabaiana | Leandro Maia Alves Dias | Deferido |
| SE | 11.074-2 | 6º Registro de Imóveis de Aracajú | Leonardo Augusto de Oliveira Rangel | Deferido |
| SP | 11.994-1 | Registro de Imóveis de Santa Adélia | Ana Carina Pereira | Deferido |
| SP | 15.673-7 | Registro de Imóveis de São Miguel Arcanjo | Leandro de Lima Lopes | Deferido |
| TO | 12.645-8 | Registro de Imóveis de Dianópolis | Rachel Barbosa Lopes Cavalcante Tirello | Deferido |
| Candidaturas para Conselho Fiscal | ||||
| BA | 01.305-2 | Registro de Imóveis de Nilo Peçanha | Jerônimo Barbosa de Souza Neto | Deferido |
| MG | 04.495-5 | Registro de Imóveis de Tarumirim | Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto | Deferido |
| PI | 14.833-8 | Oficial de Registro de Imóveis de Campo Maior | Thiego Jordão Ribeiro Melo | Deferido |
| PR | 08.391-5 | Registro de Imóveis de Medianeira | Geraldo Augusto Arruda Neto | Deferido |
| SP | 11.328-2 | 3º Registro de Imóveis de São Paulo | George Takeda | Deferido |
Aguardando maiores informações
Aguardando maiores informações
Aguardando maiores informações
Aguardando maiores informações
Aguardando maiores informações
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque lorem felis, vestibulum sed purus et, aliquam suscipit velit. Nam ultrices sodales est non ultricies. Sed porta diam et nulla lacinia commodo. Fusce at gravida velit. Ut scelerisque viverra elementum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras cursus suscipit est, in placerat felis varius sed. Fusce faucibus, purus quis rutrum malesuada, leo nunc pellentesque ante, in rutrum sem est tincidunt diam. Phasellus auctor maximus arcu. Sed ut odio eget tortor sagittis tincidunt ut sit amet sem.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque lorem felis, vestibulum sed purus et, aliquam suscipit velit. Nam ultrices sodales est non ultricies. Sed porta diam et nulla lacinia commodo. Fusce at gravida velit. Ut scelerisque viverra elementum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras cursus suscipit est, in placerat felis varius sed. Fusce faucibus, purus quis rutrum malesuada, leo nunc pellentesque ante, in rutrum sem est tincidunt diam. Phasellus auctor maximus arcu. Sed ut odio eget tortor sagittis tincidunt ut sit amet sem.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque lorem felis, vestibulum sed purus et, aliquam suscipit velit. Nam ultrices sodales est non ultricies. Sed porta diam et nulla lacinia commodo. Fusce at gravida velit. Ut scelerisque viverra elementum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras cursus suscipit est, in placerat felis varius sed. Fusce faucibus, purus quis rutrum malesuada, leo nunc pellentesque ante, in rutrum sem est tincidunt diam. Phasellus auctor maximus arcu. Sed ut odio eget tortor sagittis tincidunt ut sit amet sem.